Включает в себя 11 единиц продукции детского питания "Бабушкино лукошко"
Состав набора:
Готовый набор детских рыбных пюре «Бабушкино лукошко». Рыба – богатый витаминами и микроэлементами продукт. Наш набор включает в себя несколько видов рыбы таких как: горбуша, семга, судак и кета. Попробовав данный набор Ваш малыш, получит необходимые витамины и микро элементы, а так же сможет, понять какая рыба от марки «Бабушкино лукошко» ему больше всего нравится. Если в наборе присутствуют пюре, которые не нравятся Вашему маленькому гурману, просто сообщите нам об этом и мы заменим их на те, которые он любит.
![]() |
Горбуша с картофелем 2 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Картофель, филе горбуши, молоко сухое обезжиренное, масло подсолнечное, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки, не менее - 3,5 г; жиры, не более - 6,0 г; углеводы - 10,0 г; энергетическая ценность - 108 ккал/450 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Горбуша с картофелем "Бабушкино лукошко". Горбуша является источником полиненасыщенных жирных кислот (Омега 3), минеральных веществ (натрия, кальция, калия, фосфора, железа, магния) и витаминов (А, С, РР, витаминов группы В). Входящий в состав картофель обогащает пюре пищевыми волокнами. | ||||
Состав продукта | ||||
Картофель, филе горбуши, молоко сухое обезжиренное, масло подсолнечное, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки, не менее - 3,5 г; жиры, не более - 6,0 г; углеводы - 10,0 г; энергетическая ценность - 108 ккал/450 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Горбуша с картофелем "Бабушкино лукошко". Горбуша является источником полиненасыщенных жирных кислот (Омега 3), минеральных веществ (натрия, кальция, калия, фосфора, железа, магния) и витаминов (А, С, РР, витаминов группы В). Входящий в состав картофель обогащает пюре пищевыми волокнами. |
![]() |
Рагу из семги с овощами 2 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Картофель, пюре из кабачков, филе сёмги, пюре из моркови, масло подсолнечное, лук, соль, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки, не менее - 3,2 г; жиры, не более - 6,0 г; углеводы - 10,0 г; энергетическая ценность - 107 ккал/450 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Рагу из сёмги с овощами "бабушкино Лукошко". Богато витаминами (A, D, E) и минералами (железом, фосфором, кальцием, магнием, цинком, селеном). Овощи, входящие в состав пюре, обогащают его пищевыми волокнами и витаминами группы В, которые необходимы для роста и развития малыша. | ||||
Состав продукта | ||||
Картофель, пюре из кабачков, филе сёмги, пюре из моркови, масло подсолнечное, лук, соль, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки, не менее - 3,2 г; жиры, не более - 6,0 г; углеводы - 10,0 г; энергетическая ценность - 107 ккал/450 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Рагу из сёмги с овощами "бабушкино Лукошко". Богато витаминами (A, D, E) и минералами (железом, фосфором, кальцием, магнием, цинком, селеном). Овощи, входящие в состав пюре, обогащают его пищевыми волокнами и витаминами группы В, которые необходимы для роста и развития малыша. |
![]() |
Судак с овощами 2 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Филе судака, картофель, пюре из кабачков, масло подсолнечное, лук, соль, укроп, вода питьевая. | ||||
Пищевая ценность | ||||
Пищевая ценность в 100 г продукта (средние значения): белки - 5,5 г; жиры - 5,0 г; углеводы - 5,0 г; соль - 0,3 г; энергетическая ценность - 87 ккал/360 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Судак с овощами "Бабушкино лукошко". Судак является источником легкоусвояемого белка (содержит около 20 аминокислот), витаминов (А, Е, С, РР, группа В) и минеральных веществ (кальций, калий, фосфор, натрий, магний, йод, железо и др.). | ||||
Состав продукта | ||||
Филе судака, картофель, пюре из кабачков, масло подсолнечное, лук, соль, укроп, вода питьевая. | ||||
Пищевая ценность | ||||
Пищевая ценность в 100 г продукта (средние значения): белки - 5,5 г; жиры - 5,0 г; углеводы - 5,0 г; соль - 0,3 г; энергетическая ценность - 87 ккал/360 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Судак с овощами "Бабушкино лукошко". Судак является источником легкоусвояемого белка (содержит около 20 аминокислот), витаминов (А, Е, С, РР, группа В) и минеральных веществ (кальций, калий, фосфор, натрий, магний, йод, железо и др.). |
![]() |
Треска с картофелем 2 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Картофель, филе трески, молоко сухое обезжиренное, масло подсолнечное, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки, не менее - 3,5 г; жиры, не более - 6,0 г; углеводы - 10,0 г; энергетическая ценность - 108 ккал/450 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Треска с картофелем "Бабушкино лукошко". Треска содержит полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 3), большое количество витаминов (А, D, витамины группы В) и минеральных веществ (кальция, цинка, фосфора, калия и йода). Входящий в состав картофель обогащает пюре пищевыми волокнами. | ||||
Состав продукта | ||||
Картофель, филе трески, молоко сухое обезжиренное, масло подсолнечное, вода питьевая. Без ГМО. Без добавления соли. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: белки, не менее - 3,5 г; жиры, не более - 6,0 г; углеводы - 10,0 г; энергетическая ценность - 108 ккал/450 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Пюре Треска с картофелем "Бабушкино лукошко". Треска содержит полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 3), большое количество витаминов (А, D, витамины группы В) и минеральных веществ (кальция, цинка, фосфора, калия и йода). Входящий в состав картофель обогащает пюре пищевыми волокнами. |
![]() |
Сок яблочно-банановый с мякотью 1 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Пюре из яблок, сок яблочный, пюре банановое. Изготовлен из концентрированного сока и пюре. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 11,5 г; минеральные вещества: калий - 100-350 мг; энергетическая ценность - 46 ккал/196 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Яблоко и банан богаты витаминами и микроэлементами. Сок рекомендуется к потреблению при физической ослабленности и снижении весо-ростовых показателей. | ||||
Состав продукта | ||||
Пюре из яблок, сок яблочный, пюре банановое. Изготовлен из концентрированного сока и пюре. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 11,5 г; минеральные вещества: калий - 100-350 мг; энергетическая ценность - 46 ккал/196 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Яблоко и банан богаты витаминами и микроэлементами. Сок рекомендуется к потреблению при физической ослабленности и снижении весо-ростовых показателей. |
![]() |
Мята 1 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Листья мяты перечной. Без подсластителей и ГМО. Без добавления мальтодекстрина и ароматизаторов. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 мл готового чая: энергетическая ценность - 1ккал/4 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Листья мяты перечной богаты эфирными маслами и витамином С. Перечная мята оказывает противовоспалительное, обезболивающее и спазмолитическое действие. Мята также используется как легкое успокаивающее средство при беспокойстве и повышенной возбудимости детей. | ||||
Состав продукта | ||||
Листья мяты перечной. Без подсластителей и ГМО. Без добавления мальтодекстрина и ароматизаторов. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 мл готового чая: энергетическая ценность - 1ккал/4 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Листья мяты перечной богаты эфирными маслами и витамином С. Перечная мята оказывает противовоспалительное, обезболивающее и спазмолитическое действие. Мята также используется как легкое успокаивающее средство при беспокойстве и повышенной возбудимости детей. |
![]() |
Сок яблочный 1 шт. |
Состав продукта | ||
---|---|---|---|---|
Яблочный сок. Изготовлен из концентрированного сока. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 11,3 г; минеральные вещества: калий - 70-300 мг; энергетическая ценность - 45 ккал/188 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Яблочный сок - источник фруктовых кислот, витаминов, минеральных веществ (калий, железо), сахаров природного происхождения. Благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Может быть рекомендован в качестве первого сока в рационе ребёнка. | ||||
Состав продукта | ||||
Яблочный сок. Изготовлен из концентрированного сока. Без ГМО. Без добавления сахара. Содержит сахара природного (естественного) происхождения. | ||||
Пищевая ценность | ||||
В 100 г продукта: углеводы - 11,3 г; минеральные вещества: калий - 70-300 мг; энергетическая ценность - 45 ккал/188 кДж. | ||||
Полезные свойства | ||||
Яблочный сок - источник фруктовых кислот, витаминов, минеральных веществ (калий, железо), сахаров природного происхождения. Благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Может быть рекомендован в качестве первого сока в рационе ребёнка. |